Semanas ISO · 2027
Calendario 2027 con números de semana
Número de semana, rango de fechas y festivos que caen en cada una. Útil para cronogramas, turnos y reportes semanales.
Semana en curso
52 semanas
La semana 1 de 2027 empieza el lunes 4 de enero de 2027.
Calendario 2027 con semanas
| Sem | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| Sem | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| Sem | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| Sem | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| Sem | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listado de semanas
| Semana | Del | Al | Festivos |
|---|---|---|---|
| 1 | lun 4 ene | dom 10 ene | — |
| 2 | lun 11 ene | dom 17 ene | Reyes Magos |
| 3 | lun 18 ene | dom 24 ene | — |
| 4 | lun 25 ene | dom 31 ene | — |
| 5 | lun 1 feb | dom 7 feb | — |
| 6 | lun 8 feb | dom 14 feb | — |
| 7 | lun 15 feb | dom 21 feb | — |
| 8 | lun 22 feb | dom 28 feb | — |
| 9 | lun 1 mar | dom 7 mar | — |
| 10 | lun 8 mar | dom 14 mar | — |
| 11 | lun 15 mar | dom 21 mar | — |
| 12 | lun 22 mar | dom 28 mar | San José, Jueves Santo, Viernes Santo |
| 13 | lun 29 mar | dom 4 abr | — |
| 14 | lun 5 abr | dom 11 abr | — |
| 15 | lun 12 abr | dom 18 abr | — |
| 16 | lun 19 abr | dom 25 abr | — |
| 17 | lun 26 abr | dom 2 may | Día del Trabajo |
| 18 | lun 3 may | dom 9 may | — |
| 19 | lun 10 may | dom 16 may | Ascensión |
| 20 | lun 17 may | dom 23 may | — |
| 21 | lun 24 may | dom 30 may | — |
| 22 | lun 31 may | dom 6 jun | Corpus Christi |
| 23 | lun 7 jun | dom 13 jun | Sagrado Corazón |
| 24 | lun 14 jun | dom 20 jun | — |
| 25 | lun 21 jun | dom 27 jun | — |
| 26 | lun 28 jun | dom 4 jul | — |
| 27 | lun 5 jul | dom 11 jul | San Pedro y San Pablo |
| 28 | lun 12 jul | dom 18 jul | Virgen de Chiquinquirá |
| 29 | lun 19 jul | dom 25 jul | Independencia (20 de julio) |
| 30 | lun 26 jul | dom 1 ago | — |
| 31 | lun 2 ago | dom 8 ago | Batalla de Boyacá |
| 32 | lun 9 ago | dom 15 ago | — |
| 33 | lun 16 ago | dom 22 ago | Asunción de la Virgen |
| 34 | lun 23 ago | dom 29 ago | — |
| 35 | lun 30 ago | dom 5 sep | — |
| 36 | lun 6 sep | dom 12 sep | — |
| 37 | lun 13 sep | dom 19 sep | — |
| 38 | lun 20 sep | dom 26 sep | — |
| 39 | lun 27 sep | dom 3 oct | — |
| 40 | lun 4 oct | dom 10 oct | — |
| 41 | lun 11 oct | dom 17 oct | — |
| 42 | lun 18 oct | dom 24 oct | Día de la Raza |
| 43 | lun 25 oct | dom 31 oct | — |
| 44 | lun 1 nov | dom 7 nov | Todos los Santos |
| 45 | lun 8 nov | dom 14 nov | — |
| 46 | lun 15 nov | dom 21 nov | Independencia de Cartagena |
| 47 | lun 22 nov | dom 28 nov | — |
| 48 | lun 29 nov | dom 5 dic | — |
| 49 | lun 6 dic | dom 12 dic | Inmaculada Concepción |
| 50 | lun 13 dic | dom 19 dic | — |
| 51 | lun 20 dic | dom 26 dic | Navidad |
| 52 | lun 27 dic | dom 2 ene | Año Nuevo |
Otras vistas: semanas 2026 · calendario 2027 · días hábiles por mes
Preguntas frecuentes
¿Cuántas semanas tiene 2027?
52 semanas según la norma ISO 8601. La semana 1 empieza el lunes 4 de enero de 2027 y la última termina el domingo 2 de enero de 2028.
¿Cómo se numeran las semanas?
Con la norma ISO 8601: la semana empieza el lunes y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. Es el sistema que usan Excel (función ISO.NUM.DE.SEMANA), la mayoría de agendas y los procesos de nómina.
Base normativa: Ley 51 de 1983, Ley 2578 de 2026 y artículo 177 del Código Sustantivo del Trabajo; las fechas móviles se derivan del cómputo de la Pascua. Cada fecha se contrastó con dos fuentes independientes. Cómo se elabora este calendario · Revisado el .