Calendario anual · 2024
Calendario 2024 con festivos de Colombia
El año 2024 completo en una sola vista, con los festivos nacionales resaltados y enlaces a cada mes. Se conserva como archivo de consulta.
Resumen de 2024
18 festivos · 12 puentes
Año cerrado: 18 festivos y 246 días hábiles.
Los 12 meses de 2024
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Festivos de 2024
| Fecha | Festivo | Detalle |
|---|---|---|
| Año Nuevo | Primer día del año; fijo por ley, no se traslada. | |
| Reyes Magos | Se conmemora el 6 de enero (sábado); descanso trasladado al lunes. | |
| San José | Se conmemora el 19 de marzo (martes); descanso trasladado al lunes. | |
| Jueves Santo | Primer día del puente de Semana Santa. | |
| Viernes Santo | Día de recogimiento; forma puente con el Jueves Santo. | |
| Día del Trabajo | Festivo fijo en honor a los trabajadores. | |
| Ascensión | Se conmemora el 9 de mayo (jueves); descanso trasladado al lunes. | |
| Corpus Christi | Se conmemora el 30 de mayo (jueves); descanso trasladado al lunes. | |
| Sagrado Corazón | Se conmemora el 7 de junio (viernes); descanso trasladado al lunes. | |
| San Pedro y San Pablo | Se conmemora el 29 de junio (sábado); descanso trasladado al lunes. | |
| Independencia (20 de julio) | Grito de Independencia de 1810; fijo. | |
| Batalla de Boyacá | Victoria de 1819; fijo el 7 de agosto. | |
| Asunción de la Virgen | Se conmemora el 15 de agosto (jueves); descanso trasladado al lunes. | |
| Día de la Raza | Se conmemora el 12 de octubre (sábado); descanso trasladado al lunes. | |
| Todos los Santos | Se conmemora el 1 de noviembre (viernes); descanso trasladado al lunes. | |
| Independencia de Cartagena | Independencia de Cartagena (1811); del 11 de noviembre al lunes. | |
| Inmaculada Concepción | Inmaculada Concepción; fija el 8 de diciembre. | |
| Navidad | Nacimiento de Jesús; fijo el 25 de diciembre. |
Mes a mes
Fines de semana largos
- 30 de diciembre al 1 de enero3 días · Año Nuevo
- 6 de enero al 8 de enero3 días · Reyes Magos
- 23 de marzo al 25 de marzo3 días · San José
- 28 de marzo al 31 de marzo4 días · Jueves Santo y Viernes Santo
- 11 de mayo al 13 de mayo3 días · Ascensión
- 1 de junio al 3 de junio3 días · Corpus Christi
- 8 de junio al 10 de junio3 días · Sagrado Corazón
- 29 de junio al 1 de julio3 días · San Pedro y San Pablo
- 17 de agosto al 19 de agosto3 días · Asunción de la Virgen
- 12 de octubre al 14 de octubre3 días · Día de la Raza
- 2 de noviembre al 4 de noviembre3 días · Todos los Santos
- 9 de noviembre al 11 de noviembre3 días · Independencia de Cartagena

Descargar el calendario 2024
- PDF anual horizontal (A4)Para escritorio o cartelera
- PDF mensual, 12 hojasCon espacio para notas
- Archivo .icsGoogle Calendar, iPhone, Outlook
- CSV de festivosExcel y hojas de cálculo
Otros años
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos tiene el calendario 2024 en Colombia?
Dieciocho festivos. 9 de ellos se trasladan al lunes por la Ley Emiliani. Ese año todavía no existía el festivo de la Virgen de Chiquinquirá, creado en 2026.
¿Cuándo es Semana Santa en 2024?
El Domingo de Ramos es el domingo 24 de marzo y el Domingo de Resurrección el domingo 31 de marzo. Jueves y Viernes Santo, festivos, caen el 28 de marzo y el 29 de marzo.
¿Cuántos días hábiles tiene 2024?
246 días hábiles de lunes a viernes y 297 si se cuenta el sábado. Es bisiesto: febrero tiene 29 días.
¿Qué meses de 2024 no tienen festivos?
Febrero, abril y septiembre. El mes con más festivos es marzo, con 3.
Base normativa: Ley 51 de 1983, Ley 2578 de 2026 y artículo 177 del Código Sustantivo del Trabajo; las fechas móviles se derivan del cómputo de la Pascua. Cada fecha se contrastó con dos fuentes independientes. Cómo se elabora este calendario · Revisado el .